![]() |
![]() |
![]() |
|
股票网址大全-慧选炒股 |
|
您现在的位置:首页> 广告服务 本页更新日期:2007年5月8日 | ||||||
| 证券网站 | 综合财经 | 证券公司 | 咨询机构 | 理财网站 | 股票论坛 | 证券报刊 |
| 分析软件 | 上市公司 | 基金公司 | 管理机构 | 证券书店 | 流行酷站 | 新站登录 |
| 广告服务 | |||
| 广告服务价格 |
|||
| 广告形式 | 位置 | 广告位情况及价格 | 推荐指数 |
|
横幅广告Banner(468*60) |
首页最上方 | 满(600元/月) | ☆☆☆☆ |
| 首页中部 | 满(500元/月) | ☆☆☆☆☆ | |
| 指定分类网址最上方 | 有位置(300元/年) | ☆☆☆ | |
| 按钮广告Button(100*60) | 首页第一栏 | 满(260元/月) | ☆☆☆☆ |
| 首页中部 | 满(200元/月) | ☆☆☆☆☆ | |
| 指定分类网址最上方 | 有位置(150元/年) | ☆☆☆☆ | |
|
通栏广告(760*60)
|
首页最下方 | 有位置(400元/年) | ☆☆☆☆ |
| 指定分类网址最下方 | 有位置(150元/年) | ☆☆☆ | |
|
文字链接 |
首页热门股票证券网站(广告词四字以内) “盈多利”的位置 | 有位置(一般显示150元/月,套红突出显示300元/月) | ☆☆☆☆☆ |
| 首页股票网址推荐(广告词四字以内)次页同时显示 | 有位置(第一位100元/月 ,第二位80元/月,第三位70元/月,第四位60元/月,第五位50元/月,第六位40元/月。) | ☆☆☆☆☆ | |
| 网址推荐(广告词可达20个字,文字加颜色突出显示) | 有位置(顶部150元/月 ,中部120元/月) | ☆☆☆☆☆ | |
| 首页热门推荐(广告词四字以内,加20字链接注释) | 有位置(第一位50元/月 ,第二位45元/月,第三位40元/月,第四位35元/月,第五位30元/月,第六位25元/月)注:两个月起做 | ☆☆☆☆ | |
| 次页推广栏目 | 有位置(100元/年) | ☆☆☆ | |
| 有意合作者请致信垂询: QQ:215505999 手机:13533330220 邮箱:kk181com@163.com | |||
|
注1:股票网址大全广告时期一般按月计,如有其他广告形式、位置的要求,请与我们联系,谢谢! | |||
|
注2:如果您不会制作图片广告,没有关系,我们的合作伙伴E佳网络会帮你解决一切问题! | |||
| 关于我们 | 新站登录 | 广告服务 | 友情链接 | 收藏本站 | 设为主页 |
| 版权所有:股票网址大全©2006-2010 www.KK181.com, All Rights Reserved |